ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
AOK PLUS 05174740 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,80 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 0,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 0,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,30 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 65,00% | 01.01.2025 | 2,95 |
U1 50,00% | 01.01.2025 | 2,15 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,44 |
U1 65,00% | 01.01.2024 | 2,95 |
U1 50,00% | 01.01.2024 | 2,15 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,64 |
U1 65,00% | 01.08.2023 | 2,95 |
U1 50,00% | 01.08.2023 | 2,15 |
U2 100,00% | 01.08.2023 | 0,74 |
U1 65,00% | 01.01.2023 | 2,95 |
U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,15 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,79 |
U1 65,00% | 01.07.2022 | 2,95 |
U1 50,00% | 01.07.2022 | 2,15 |
U2 100,00% | 01.07.2022 | 0,84 |
U1 65,00% | 01.01.2022 | 2,55 |
U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,75 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,84 |
U1 65,00% | 01.07.2021 | 2,60 |
U1 50,00% | 01.07.2021 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.07.2021 | 0,79 |
U1 65,00% | 01.01.2021 | 2,70 |
U1 50,00% | 01.01.2021 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,69 |
U1 65,00% | 01.01.2020 | 2,70 |
U1 50,00% | 01.01.2020 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,69 |
U1 65,00% | 01.01.2019 | 2,70 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,69 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de