ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
pronova BKK 15872672 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3,20 |
Zusatzbeitrag | 01.08.2024 | 2,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,80 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1,50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,60 |
U1 50,00% | 01.01.2025 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,37 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,40 |
U1 50,00% | 01.01.2024 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.05.2023 | 3,00 |
U1 50,00% | 01.05.2023 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.05.2023 | 0,36 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,60 |
U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,39 |
U1 60,00% | 01.08.2022 | 2,60 |
U1 50,00% | 01.08.2022 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.08.2022 | 0,47 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,80 |
U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,20 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,47 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,40 |
U1 50,00% | 01.01.2021 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,47 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 2,40 |
U1 50,00% | 01.01.2020 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,32 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 2,40 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,32 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de