ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK Salzgitter 21203214 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,00 |
Zusatzbeitrag | 01.04.2017 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 60,00% | 01.11.2024 | 2,10 |
U1 50,00% | 01.11.2024 | 1,60 |
U2 100,00% | 01.11.2024 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 3,50 |
U1 50,00% | 01.01.2024 | 2,70 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,34 |
U1 60,00% | 01.08.2023 | 3,50 |
U1 50,00% | 01.08.2023 | 2,70 |
U2 100,00% | 01.08.2023 | 0,27 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,80 |
U1 80,00% | 01.01.2023 | 3,50 |
U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,27 |
U1 60,00% | 01.09.2022 | 2,80 |
U1 80,00% | 01.09.2022 | 3,50 |
U1 50,00% | 01.09.2022 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.09.2022 | 0,35 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,80 |
U1 80,00% | 01.01.2022 | 2,30 |
U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,60 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,48 |
U1 60,00% | 01.10.2021 | 1,80 |
U1 80,00% | 01.10.2021 | 2,30 |
U1 50,00% | 01.10.2021 | 1,60 |
U2 100,00% | 01.10.2021 | 0,48 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,80 |
U1 80,00% | 01.01.2021 | 3,50 |
U1 50,00% | 01.01.2021 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,42 |
U1 80,00% | 01.09.2020 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.09.2020 | 2,80 |
U1 50,00% | 01.09.2020 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.09.2020 | 0,42 |
U1 80,00% | 01.01.2020 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 2,80 |
U1 50,00% | 01.01.2020 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,35 |
U1 80,00% | 01.08.2019 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.08.2019 | 2,80 |
U1 50,00% | 01.08.2019 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.08.2019 | 0,27 |
U1 80,00% | 01.01.2019 | 3,10 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 2,10 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 1,60 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,27 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de