ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK EWE 26515319 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 1,98 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,50 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,30 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,60 |
U1 60,00% | 01.09.2021 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.09.2021 | 0,60 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,50 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 1,50 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,35 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de