ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK Diakonie 31323686 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3,80 |
Zusatzbeitrag | 01.07.2024 | 2,69 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,80 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 70,00% | 01.01.2025 | 2,90 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,50 |
U1 70,00% | 01.01.2024 | 2,90 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.01.2023 | 3,70 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.09.2022 | 3,70 |
U2 100,00% | 01.09.2022 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.01.2022 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.01.2021 | 2,80 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.10.2019 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.10.2019 | 0,69 |
U1 70,00% | 01.01.2019 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,45 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de