ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
NOVITAS 35134022 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,98 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,54 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,54 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,54 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1,54 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1,34 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,35 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 1,35 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,35 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,32 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,80 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.10.2022 | 2,80 |
U2 100,00% | 01.10.2022 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,60 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.07.2019 | 2,60 |
U2 100,00% | 01.07.2019 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 1,90 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,30 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de