ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
bkk melitta hmr 36916935 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,00 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,80 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 65,00% | 01.01.2025 | 2,70 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,36 |
U1 65,00% | 01.01.2024 | 2,70 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,36 |
U1 65,00% | 01.01.2023 | 2,70 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,29 |
U1 65,00% | 01.01.2022 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,59 |
U1 65,00% | 01.10.2021 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.10.2021 | 0,59 |
U1 65,00% | 01.01.2021 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,35 |
U1 65,00% | 01.01.2020 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,35 |
U1 65,00% | 01.01.2019 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,35 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de