ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
Merck BKK 44377882 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.10.2024 | 2,40 |
Zusatzbeitrag | 01.05.2024 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.07.2023 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 1,70 |
Zusatzbeitrag | 01.07.2016 | 1,45 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 70,00% | 01.01.2025 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,42 |
U1 70,00% | 01.01.2024 | 2,70 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,35 |
U1 70,00% | 01.01.2023 | 2,90 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,41 |
U1 70,00% | 01.01.2022 | 2,20 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,50 |
U1 70,00% | 01.01.2021 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,47 |
U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 1,80 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 1,50 |
U1 80,00% | 01.01.2019 | 3,40 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,43 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de