ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
AOK Hessen 45118687 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,49 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,00 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 70,00% | 01.01.2025 | 2,70 |
U1 50,00% | 01.01.2025 | 1,80 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,40 |
U1 80,00% | 01.01.2025 | 4,30 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,43 |
U1 70,00% | 01.01.2024 | 2,90 |
U1 50,00% | 01.01.2024 | 1,70 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,50 |
U1 80,00% | 01.01.2024 | 3,80 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,47 |
U1 70,00% | 01.01.2023 | 3,40 |
U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,30 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 3,30 |
U1 80,00% | 01.01.2023 | 4,70 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,60 |
U1 70,00% | 01.01.2022 | 2,40 |
U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,50 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 2,00 |
U1 80,00% | 01.01.2022 | 3,50 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,78 |
U1 70,00% | 01.01.2021 | 2,90 |
U1 50,00% | 01.01.2021 | 1,70 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,30 |
U1 80,00% | 01.01.2021 | 4,10 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,62 |
U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,50 |
U1 50,00% | 01.01.2020 | 1,60 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 2,20 |
U1 80,00% | 01.01.2020 | 3,70 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,45 |
U1 70,00% | 01.01.2019 | 2,40 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 1,60 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 2,20 |
U1 80,00% | 01.01.2019 | 4,10 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,45 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de