ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK PFAFF 51588416 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,78 |
Zusatzbeitrag | 01.07.2024 | 1,80 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 0,80 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,10 |
U1 80,00% | 01.01.2025 | 4,00 |
U1 50,00% | 01.01.2025 | 1,73 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,30 |
U1 80,00% | 01.01.2024 | 4,40 |
U1 50,00% | 01.01.2024 | 1,90 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,45 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,70 |
U1 80,00% | 01.01.2023 | 5,10 |
U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,20 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,70 |
U1 80,00% | 01.01.2022 | 3,20 |
U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,40 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,56 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,20 |
U1 80,00% | 01.01.2021 | 4,10 |
U1 50,00% | 01.01.2021 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,49 |
U1 60,00% | 01.09.2020 | 2,20 |
U1 80,00% | 01.09.2020 | 4,10 |
U1 50,00% | 01.09.2020 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.09.2020 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 1,80 |
U1 80,00% | 01.01.2020 | 3,40 |
U1 50,00% | 01.01.2020 | 1,50 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 1,80 |
U1 80,00% | 01.01.2019 | 3,40 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 1,50 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,45 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de