ITSG-Stammdatendatei vom 23.04.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK MTU 65710574 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2.80 |
Zusatzbeitrag | 01.06.2024 | 1.90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1.60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1.60 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1.30 |
U1 60.00% | 01.01.2025 | 2.10 |
U1 50.00% | 01.01.2025 | 1.73 |
U1 80.00% | 01.01.2025 | 4.00 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.18 |
U1 60.00% | 01.01.2024 | 2.30 |
U1 50.00% | 01.01.2024 | 1.90 |
U1 80.00% | 01.01.2024 | 4.40 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.34 |
U1 60.00% | 01.01.2023 | 2.70 |
U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.20 |
U1 80.00% | 01.01.2023 | 5.10 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.34 |
U1 60.00% | 01.08.2022 | 1.70 |
U1 50.00% | 01.08.2022 | 1.40 |
U1 80.00% | 01.08.2022 | 3.20 |
U2 100.00% | 01.08.2022 | 0.20 |
U1 60.00% | 01.01.2022 | 1.70 |
U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.40 |
U1 80.00% | 01.01.2022 | 3.20 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.38 |
U1 60.00% | 01.01.2021 | 2.20 |
U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.80 |
U1 80.00% | 01.01.2021 | 4.10 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.42 |
U1 60.00% | 01.09.2020 | 2.20 |
U1 50.00% | 01.09.2020 | 1.80 |
U1 80.00% | 01.09.2020 | 4.10 |
U2 100.00% | 01.09.2020 | 0.44 |
U1 60.00% | 01.08.2020 | 1.80 |
U1 50.00% | 01.08.2020 | 1.50 |
U1 80.00% | 01.08.2020 | 3.40 |
U2 100.00% | 01.08.2020 | 0.44 |
U1 60.00% | 01.01.2020 | 1.80 |
U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.50 |
U1 80.00% | 01.01.2020 | 3.40 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.36 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de