ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
vivida bkk 66458477 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.07.2024 | 2,49 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.04.2017 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,80 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 70,00% | 01.01.2024 | 3,00 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,20 |
U1 70,00% | 01.01.2023 | 3,15 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,45 |
U1 70,00% | 01.08.2022 | 2,85 |
U2 100,00% | 01.08.2022 | 0,49 |
U1 70,00% | 01.01.2022 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,49 |
U1 70,00% | 01.08.2021 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.08.2021 | 0,49 |
U1 70,00% | 01.01.2021 | 2,55 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,42 |
U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,55 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,29 |
U1 70,00% | 01.01.2019 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,29 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de