ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK Würth 67161380 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,39 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,29 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 0,98 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,40 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 65,00% | 01.01.2025 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,28 |
U1 65,00% | 01.01.2024 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,28 |
U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,40 |
U1 50,00% | 01.09.2022 | 2,00 |
U1 70,00% | 01.09.2022 | 3,50 |
U2 100,00% | 01.09.2022 | 0,40 |
U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,40 |
U1 70,00% | 01.01.2022 | 1,90 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,40 |
U1 50,00% | 01.04.2021 | 1,80 |
U1 70,00% | 01.04.2021 | 3,00 |
U2 100,00% | 01.04.2021 | 0,44 |
U1 50,00% | 01.01.2021 | 1,80 |
U1 70,00% | 01.01.2021 | 3,00 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,36 |
U1 50,00% | 01.01.2020 | 1,80 |
U1 70,00% | 01.01.2020 | 3,00 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,31 |
U1 50,00% | 01.01.2019 | 1,50 |
U1 70,00% | 01.01.2019 | 2,80 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,28 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de