ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
Krones BKK 74157435 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 1,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 70,00% | 01.01.2025 | 2,50 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,43 |
U1 70,00% | 01.01.2024 | 2,50 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,43 |
U1 70,00% | 01.01.2023 | 2,50 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,45 |
U1 70,00% | 01.01.2022 | 2,00 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,45 |
U1 70,00% | 01.01.2021 | 2,60 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,43 |
U1 70,00% | 01.10.2020 | 2,60 |
U2 100,00% | 01.10.2020 | 0,43 |
U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,60 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,28 |
U1 70,00% | 01.10.2019 | 2,60 |
U2 100,00% | 01.10.2019 | 0,28 |
U1 70,00% | 01.01.2019 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,30 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de