ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
Audi BKK 82889062 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,00 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,25 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,70 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 80,00% | 01.01.2025 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,23 |
U1 80,00% | 01.07.2024 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.07.2024 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.07.2024 | 0,23 |
U1 80,00% | 01.01.2024 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,40 |
U1 80,00% | 01.01.2023 | 3,50 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,30 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,60 |
U1 80,00% | 01.01.2022 | 2,90 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,60 |
U1 80,00% | 01.01.2021 | 3,20 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,50 |
U1 80,00% | 01.08.2020 | 3,20 |
U1 60,00% | 01.08.2020 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.08.2020 | 0,50 |
U1 80,00% | 01.01.2020 | 2,70 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 1,90 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,40 |
U1 80,00% | 01.01.2019 | 2,70 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 1,90 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,40 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de