ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BKK ProVita 88571250 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,89 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1,49 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,49 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2018 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 0,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,60 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,36 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.10.2023 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.10.2023 | 0,40 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,49 |
U1 60,00% | 01.07.2022 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.07.2022 | 0,49 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,80 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,69 |
U1 60,00% | 01.06.2021 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.06.2021 | 0,69 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,49 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,37 |
U1 60,00% | 01.07.2019 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.07.2019 | 0,37 |
U1 60,00% | 01.01.2019 | 2,10 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,43 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de