ITSG-Beitragssatzdatei vom 20.12.2024
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
Knappschaft 98094032 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 4,40 |
Zusatzbeitrag | 01.08.2024 | 2,70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 2,20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,60 |
Zusatzbeitrag | 01.10.2018 | 1,10 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,80 |
Zusatzbeitrag | .. | 0,90 |
U1 80,00% | 01.01.2025 | 1,10 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,22 |
U1 80,00% | 01.01.2024 | 1,10 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,24 |
U1 80,00% | 01.01.2023 | 1,10 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,24 |
U1 80,00% | 01.01.2022 | 0,90 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,29 |
U1 80,00% | 01.01.2021 | 1,00 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,39 |
U1 80,00% | 01.10.2020 | 1,00 |
U2 100,00% | 01.10.2020 | 0,39 |
U1 80,00% | 01.01.2020 | 0,90 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,19 |
U1 80,00% | 01.06.2019 | 0,90 |
U2 100,00% | 01.06.2019 | 0,19 |
U1 80,00% | 01.01.2019 | 0,90 |
U2 100,00% | 01.01.2019 | 0,24 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de